| Kraft Cup Base Paper TDS | |||||||||||||||||
| Stamdard | |||||||||||||||||
| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 5 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
| 6.5±0.3 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 7.2±0.3 | ||||||||||||||
| 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 |
| ≤12 | ≤15 | ≤18 | |||||||||||||||
| ≥4 | ≥3 | ≥3 | |||||||||||||||
| ≥4 | ≥3 | ≥3 | |||||||||||||||
| ≥30 | |||||||||||||||||
| ≥20 | |||||||||||||||||
| 5.0-12.0 | |||||||||||||||||
| 18-25 | |||||||||||||||||
| 18-25 | |||||||||||||||||
| 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
| 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
| ≥1.8 | |||||||||||||||||
| ≥4 | |||||||||||||||||
| ≤4 | |||||||||||||||||
| Top 3--Back 5 | |||||||||||||||||
| ≤40 | |||||||||||||||||
| ≤16 | |||||||||||||||||
| ≤4 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
For more information pls contact with Mrs Sherry Dong
Shouguang Sunrise Industry Co.,Ltd
Add: Shengcheng Street, Shouguang City, Shandong Province, CHINA





