VARIETY: DIRECT THERMAL PAPER
TOP COATED THERMAL PAPER
BPA THERMAL PAPER
BPA FREE THERMAL PAPERSUBSTANCE:45GSM, 48GSM, 52GSM, 55GSM, 58GSM, 65GSM, 70GSM, 80GSMMATERIALS: 100% VIRGIN PULP (BASE PAPER)+LONG LASTING IMAGING CHEMICAL QUOTASIZE:JUMBO REELS SUCH AS REEL WIDH 242MM, 381MM, 430MM, 630MM, 800MM, 1400MM and so on.CORE: PAPER CORE, CORE SIZE: 76MMPACKING: WRAPPED INSIDE WITH PLASTIC FILM, AND OUTSIDE WITH PE FOAM, ON PALLET
ADVANTAGE:
- INSTANT AND CLEAR COPY IMAGE
- MORE THAN 3 YEARS IMAGE GURANTEE IN THE PROPER CONDITION
- BULKY AND GOOD SMOOTHNESS
- MATURE REWINDING AND CUTTING TECHNIQUE
| ITEM | DATA | |
| Regular basis weights (gsm) | 52, 55, 58, 60, 65, 70, 80gsm | |
| Basis Weight variation | ±5%; | |
| Whiteness | ≥90% | |
| Opacity | >90% | |
| Paper Density | ≥8.0 | |
| Smoothness: | ≥300 s | |
| Static image | 70C | ≤0.20 |
| 100C | ≥ 1.10 | |
| Dynamic image | 30mj/mm2 | ≥ 1.10 |
| Heat resistance | Blank | ≤0.20 |
| Image | ≥ 90.0 | |
| Humidity resistance | Blank | ≤0.20 |
| Image | ≥ 90.0 | |
| Light resistance | Blank | ≤0.20 |
| Image | ≥ 90.0 | |
| Tear Strength (CD): | ≥200/250 mN | |
| TSI (MD): | ≥60kN/m2 | |
| Moisture | 6.5%±2.0 | |
| Image Stability Time | ≥ 5 years | |
| Size: | Jumbo Rolls: 120-600mm, paper length = 6,000m or 12,000m | |
| Small Rolls: 37mmx50mm,37mmx70mm,44mmx50mm,44x70mm,44x76mm,57mmx50mm,57mmx57mm,76mmx70mm,76mmx76mm,80mmx70mm,80mmx80mm.etc | ||
| Export Packing: | Jumbo Rolls: Wrapped inside with thin plastic film against moisture, and outside with corrugated paperboard | |
| Small Rolls: Wrapped inside with thin plastic film against moisture, and outside with carton box | ||





