Open-system, high-speed, red-sensitive film with hard dot image quality, intended for exposure in image setters with HeNe laser (630nm-670nm) or red laser diode. Perfect processing in compatible chemistries.
Model: ECOO-TDS
Specification
| Model | ECOO-TDS | |
| Plate Type | Alliance far red film | |
| Spectral Sensitivity | HeNe laser and red laser diode (630-670nm) | |
| Description | Emulsion coated on a 0.10 mm antistatic polyester base | |
| Practical Photographic Properities with different engine | ||
| Engine | Accuset | Avantra |
| Int. Setting | 170 | 230 |
| Practical Density | D.4.00-4.20 | D.4.10-4.30 |
| 5% | 5% | 5% |
| 50% | 57% | 53% |
| 95% | 98% | 96% |
| Developer | Agfa developers | |
| Processing time | 20-40 sec | |
| Processing temperature | 35ºC or 95ºF | |
| Developer Replenishment (eg, ACD/ASD) | 15% exposure | 50ml/m² |
| 50% exposure | 150ml/m² | |
| 85% exposure | 250ml/m² | |
| Anti-OX replenishment | 1000 ml/24h= 0.264 US gallons/24h | |
| Fixer | Agfa fixer | |
| Fixing temperature | 32ºC or 90ºF | |
| Fixer replenishment(Without Fixer electrolysis) | 15% exposure | 500 ml/m² |
| 50% exposure | 300ml/m² | |
| 85% exposure | 100ml/m² | |
| Fixer replenishment with Fixer electrolysis | 125 ml/m² | |
| Practical set-up density | D 4.00-D.4.20 (dot gain depending on optical quality of imagesetter) | |
| Chemical Compatibility | Processable in all rapid access chemistries and in main hard dot chemistries such as RA2000, Fuji HQ QRD-1 AND QRD-1P | |
| Dimensional Stability | Humidity coef: 0.10mm base, Crh 0.016mm/m/%RH Temp. coef: 0.10mm base, Cot 0.018mm/m/1ºC | |
| Safe light | Dark Green, recommended: encapsulite T20/ND.75 or equivalent | |
| Storage | The films are preferably stored in a cool dry place temperature below 20ºC and a relative humidity between 30% and 60% | |
Details
Certifications





